|
|
|
| TRENINGSTUR PROGRAM TERRENG GRUPPA 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| APRIL |
|
|
|
|
|
DAG | DATO | START KL | VARIGHET | DISTANSE / TUR |
TIRSDAG | 23.apr | 19.00 | CA. 2 T | INTERVALL TRENING FOLBERG BAKKA ELLER DROGNES HØGDA |
TORSDAG | 25.apr | 19.00 | CA. 2 T | TERRENG/VEI I OMRÅDE RUNDT FJELLFOTEN |
SØNDAG | 28.apr | 10.00 | CA. 3 T | KICKOFF LANG TUR INNOVER SKOGEN PÅ GRUS VEI HVIS FORHOLDENE TILLATER DET (EVNT. KJERNSMO RUNDEN) |
TIRSADG | 30.apr | 19.00 | CA. 2 T | INTERVALL TRENING FOLBERG BAKKA ELLER DROGNES HØGDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MAI |
|
|
|
|
|
TORSDAG | 02.mai | 19.00 | CA. 2,5T | TERRENG/VEI DROGNESHØGDA-SKARTJERNET-GØRRTJERNET-VASKESJØN-FINNHOLTSJØN-FJELLFOTEN. |
SØNDAG | 05.mai | 10.00 | CA . 3 T | TERRENG/VEI TJERNSMO RUNDEN TIL FLOLANGEN OM SKARTJERNET OG DROGNESSETERA TIL FJELLFOTEN |
TIRSDAG | 07.mai | 19.00 | CA 1,5 T | INTERVALL TRENING DROGNES HØGDA |
TORSDAG | 09.mai | 19.00 | CA. 2 T | KJUSETERVEGEN - NYBAKK - BERGERSETRA - ULVIKEN - KJERNSMO - KLUBBHUSET |
SØNDAG | 12.mai | 10.00 | CA. 3,5 T | KLUBBHUSET - RAKEIE - OVELIN - LUNDBERGSETER - NYBAKK - FLOLANGEN - DRAGSJØHYTTA - KLUBBHUSET |
TIRSDAG | 14.mai | 19.00 | CA. 2 T | LANG INTERVALL: KØLABÅND - NYHBAKK TRE DRAG |
TORSDAG | 16.mai | 19.00 | CA. 2 T | TERRENG I OMRÅDE FJELLFOTEN |
SØNDAG | 19.mai | 10.00 | CA. 4,5 T | KJERNSMO - ULVIKEN - LUNBERGSETER - RAKEIE - BJØRKNES - FINNHOLT - LILLSETHVEGEN - SKARNES - KLUBHUSET |
TIRSDAG | 21.mai | 19.00 | CA. 2 T | INNTERVALL TRENING DROGNES HØGDA |
TORSDAG | 23.mai | 19.00 | CA. 1,5 T | DRAGSJØHYTTA - FLOLANGEN - NEVERKJERNET - KLØFTA - AULI MØLLE - RIDESENTRET - AURTILLE - KLUBBHUSET |
SØNDAG | 26.mai | 13.00 | 54 KM | ELGRITTET HØLAND STADION AVTALER SAMLET AVREISE FRA KLUBBHUSET SENERE |
TIRSDAG | 28.mai | 19.00 | CA. 1,5 T | INTERVALL TRENING DROGNES HØGDA |
TORSDAG | 30.mai | 19.00 | CA. 2 T | RØSÅSEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNI |
|
|
|
|
|
LØRDAG | 01.jun | 11.00 | 52,2 KM | FINNSKOGKUREEREN AVTALER SAMLET AVREISE FRA KLUBBHUSET SENERE |
TIRSDAG | 04.jun | 19.00 | CA. 2 T | LANG INTERVALL : KØLABÅND - NYBAKK TRE DRAG |
TORSDAG | 06.jun | 19.00 | CA 1,5 T | TERRENG I OMRÅDE FJELLFOTEN : FATBIKE LØYPA TIL KJERKEHØGDA - GØRTJERNET - FLOLANGEN - DRAGSJØHYTTA - KLUBBHUSET |
SØNDAG | 10.jun | 0 | 0 | 2.PINSEDAG FRI |
TIRSADG | 12.jun | 19.00 | CA. 2 T | INNTERVALL TRENING DROGNES HØGDA |
TORSDAG | 14.jun | 19.00 |
| RØSÅSEN |
SØNDAG | 16.jun | 10.00 | CA. 4 T | KJUSETERVEGEN - ULVIKEN - REVTJENNVEGEN - BUSÅSSÆTRA - KVISLA - OVLIEN - RAKEIE - RABBILEN - HAUKELIA - KLUBBHUSET |
TIRSDAG | 18.jun | 19.00 | CA. 1,5 T | INTERVALL TRENING DROGNES HØGDA |
TORSDAG | 20.jun | 19.00 | CA. 2,5 T | KJERNSMO RUNDEN MED SKARTJERNET - DROGNES SÆTRA - KLUBBHUSET |
SØNDAG | 23.jun | 10.00 | CA. 5 T | BIØRKELIA - BØRTJENNA - OTTERHØGDA - KROKTJENNE - FUNNISAGA - FLAEN - FINNHOLT - OPPTJENNA - HOLTET - KLUBBHUSET |
TIRSDAG | 25.jun | 19.00 | CA. 2 T | LANG INNTERVALL : KØLABÅND - NYBAKK TRE DRAG |
TORSDAG | 27.jun | 19.00 | CA. 1,5 T | TERRENG I OMRÅDE FJELLFOTEN : FATBIKE LØYPA TIL KJERKEHØGDA - GØRTJERNET - FLOLANGEN - DRAGSJØHYTTA - KLUBBHUSET |
SØNDAG | 30.jun | 10.00 | CA. 3 T | RAKEIVEGEN - BJØRKNES - BJØRKNESHØGDA - BØRLI - NESTREIA - FINNHOLT - OPPTJENNA - HOLTET - KLUBBHUSET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HER ER ET FORSLAG TIL TRENINGS TURER UT JUNI MÅNED. DETTE KAN VI JO ENDRE PÅ ETTER HVERT HVIS VI ØNSKER DET. |
|
|
|
|
| VI TAR SELVFØLGELIG HENSYN TIL VÆR OG VIND. ALLE SOM HAR LYST TIL Å VÆRE MED PÅ DISSE TURENE ER HJERTELIG VELKOMMEN. |
|
|
|
| TEMPOET SKAL TILPASSES ALLE NIVÅER, MEN GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER EN DEL TERRENG PARTIER PÅ ALLE TURER UTENOM INTERVALL |
|
|
| HUSK MAT OG DRIKKE PÅ LANGTURENE |
|
|
|
| FORSLAG TIL TRENINGS TURER FRA OG MED JULI KOMMER SENER |
|
|
|
| ALLE ENDRINGER AV DETTE OPPLEGGET BLIR VARSLET PÅ VÅR FB SIDE |
|
|
|
| DET VIL VEL FORKOMME AT JEG IKKE FÅR KOMMET PÅ TRENING. HÅPER DA AT NOEN STEPPER INN OG TAR ANSVAR FOR TUREN |
|
|
|
| ØNSKER ALLE VEL MØTT OG EN FLOTT SYKKEL SESONG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MED VENNLIG HILSEN RONNY. GRUPPE LEDER TERRENG GRUPPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|